2016年度のデータを加えた、仏検準2級の合格基準点と合格率の最新データです。
準2級は、試験の度に合格基準点が設定されており、固定されていません。
試験の難易度に合わせて合格基準点が設定されているものと推測できます。
1次試験
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 合格率 | ||
2013年度 | 春季 | 2,177名 | 1,836名 | 1,141名 | 64点 | 62.10% |
秋季 | 2,416名 | 2,022名 | 1,258名 | 63点 | 62.20% | |
2014年度 | 春季 | 1,848名 | 1,642名 | 1,025名 | 65点 | 62.40% |
秋季 | 2,345名 | 2,125名 | 1,294名 | 68点 | 60.90% | |
2015年度 | 春季 | 2,027名 | 1,697名 | 1,031名 | 59点 | 60.80% |
秋季 | 2,218名 | 1,877名 | 1,173名 | 65点 | 62.50% | |
2016年度 | 春季 | 1,921名 | 1,651名 | 1,017名 | 56点 | 61.60% |
秋季 | 2,204名 | 1,850名 | 1,140名 | 58点 | 61.60% |
2次試験
1次試験免除者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格基準点 | 最終合格率 | ||
2013年度 | 春季 | 114名 | 1,197名 | 1,028名 | 18点 | 54.30% |
秋季 | 118名 | 1,301名 | 1,080名 | 18点 | 52.30% | |
2014年度 | 春季 | 123名 | 1,101名 | 953名 | 19点 | 55.50% |
秋季 | 93名 | 1,339名 | 1,147名 | 18点 | 52.80% | |
2015年度 | 春季 | 120名 | 1,106名 | 949名 | 20点 | 53.60% |
秋季 | 98名 | 1,205名 | 1,039名 | 18点 | 54.40% | |
2016年度 | 春季 | 115名 | 1,093名 | 923名 | 18点 | 53.40% |
秋季 | 108名 | 1,204名 | 1,013名 | 18点 | 52.90% |
合格基準点についての分析
このデータでどうしても目につくのが1次試験の合格基準点のバラツキです。
2014年度の秋季のように68点という時もあれば、2016年度の春季のように56点という時もありました。100点満点で12点も変動があったということで、今後の予測は全くつかないといっても過言ではありません。
一方、合格率を見ると、ここ4年間の計8回の試験で
1次試験:60.8%から62.5%
2次試験:52.3%から55.5%
とかなり狭い範囲にあります。この状況からすると合格基準点は合格率をみながら設定されているという推測をすることも数字上可能です。
自己採点の目安
準2級の場合、自己採点できるのは1次試験だけですが70点以上であれば大丈夫そうです。
逆に60点未満だと厳しいとはいえ、過去の例からも可能性がないわけではありません。
55点から70点の間であればドキドキしながら結果発表を待つというところですね。